CONNECTING URBAN MEDIA
김포공항 국내선/국제선 (도착장·출발장·지하연결통로 등 다수 위치)
| 코드 | 층 | 위치 | 소재 | 면수 | 월 광고료(1구좌) |
|---|---|---|---|---|---|
| DL-1-1 | 1층 | 국내선 도착장 격리대합실 캐로셀+사각기둥 PKG | 동영상 | 16면 | 20,000,000원 |
| DL-1-2 | 1층 | 국내선 도착장 일반대합실 사각기둥 PKG | 동영상 | 12면 | 10,000,000원 |
| DL-1-3 | 1층 | 국내선 지하철연결 E/S 상단 디지털 와이드칼라 | 스틸컷 | 1면 | 7,000,000원 |
| DL-2-1 | 2층 | 국내선 도착장 이동통로 LED PKG | 동영상 | 2면 | 6,000,000원 |
| DL-3-1 | 3층 | 국내선 출발장 일반대합실 디지털 와이드칼라 PKG | 스틸컷 | 4면 | 15,000,000원 |
| DL-3-2 | 3층 | 국내선 출발장 격리대합실 랜드마크 미디어 | 동영상 | 1면 | 20,000,000원 |
| DL-3-3 | 3층 | 국내선 출발장 격리대합실 상단 LED PKG (게이트상단) | 동영상 | 2면 | 10,000,000원 |
| DL-3-4 | 3층 | 국내선 출발장 격리대합실 디지털 와이드칼라 PKG | 동영상 | 2면 | 10,000,000원 |
| DL-B-1 | 지하 1층 | 국내선 지하연결통로 랜드마크 미디어 | 동영상 | 1면 | 12,000,000원 |
| IL-1-1 | 1층 | 국제선 도착장 격리대합실 대형스크린 | 동영상 | 1면 | 12,000,000원 |
| IL-1-2 | 1층 | 국제선 도착장 격리대합실 캐로셀 PKG | - | 5면 | 15,000,000원 |
| IL-1-3 | 1층 | 국제선 도착장 일반대합실 사각기둥 PKG | - | 12면 | 8,000,000원 |
| IL-1-4 | 1층 | 국제선 도착장 출구 와이드 스크린 | - | 1면 | 5,000,000원 |
| IL-2-1 | 2층 | 국제선 출발장 일반대합실 디지털 배너 PKG | 동영상 | 4기 8면 | 10,000,000원 |
| IL-3-1 | 3층 | 국제선 출발장 일반대합실 랜드마크 미디어 PKG | - | 2면 | 15,000,000원 |
| IL-3-2 | 3층 | 국제선 출발장 격리대합실 상단 와이드스크린 | - | 1면 | 15,000,000원 |
| IL-3-3 | 3층 | 국제선 출발장 격리대합실 서편 벽면 LED | - | 1면 | 5,000,000원 |
| IL-B-1 | 지하 1층 | 국제선 지하연결통로 롯데몰 LED | 동영상 | 1면 | 5,000,000원 |
| IL-B-2 | 지하 1층 | 국제선 지하연결통로 디지털 기둥 LCD | - | 19기 38면 | 10,000,000원 |
1구좌·1개월 기준 단가이며 소재 길이 및 잔여 구좌에 따라 변동될 수 있습니다. 부가세 별도.
위치별 상이 - 별도 상세표 참조