CONNECTING URBAN MEDIA
전국 아파트 엘리베이터
| 구분 | 월 광고료 | 개별 단가 |
|---|---|---|
| 15초 - 전국 | 200,000,000원 | - |
| 15초 - 전국 Half | 110,000,000원 | - |
| 15초 - 수도권 | 130,000,000원 | - |
| 15초 - 수도권 Half | 70,000,000원 | - |
개별단가 지역별 상이, 부가세 별도. 전체 주거형태의 60%를 차지하는 서울/수도권 아파트 대상
| 등급 | 지역 | 1구좌 단가 (15초) |
|---|---|---|
| 프리미엄 | 강남구/서초구 | 15,000원 |
| 프리미엄 | 송파구 | 12,000원 |
| 프리미엄 | 양천구 | 12,000원 |
| 프리미엄 | 대구(수성구,달서구) | 12,000원 |
| 프리미엄 | 부산(수영구,해운대구) | 12,000원 |
| 광역 | 서울/경기/인천 | 10,000원 |
| 기타지역 | 위 지역 외 | 8,000원 |
대당·1개월 기준 단가이며 단지 및 물량에 따라 변동될 수 있습니다. 부가세 별도.
세로형 25", 50", 55" / 1080*1920px